|
〒372-0031 |
教育資料データベース(学習指導案・年間指導計画・シラバス)
教育資料データベース
| タイトル | ようすをおもいうかべてうたおう 「虫のこえ」 |
|---|---|
| 概要 | 音楽 歌唱 小2 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小音長研01.pdf 27365 |
| タイトル | 酸、アルカリとイオン |
|---|---|
| 概要 | 理科 化学変化とイオン 中3 中学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 中学校 |
| PDFデータ | H27中理長研01.pdf 4849 |
| タイトル | 図形の角を調べよう |
|---|---|
| 概要 | 算数 図形の角 小5 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小算長研03.pdf 10300 |
| タイトル | 形も大きさも同じ図形を調べよう |
|---|---|
| 概要 | 算数 合同な図形 小5 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小算長研02.pdf 34244 |
| タイトル | はしたの大きさの表し方を考えよう |
|---|---|
| 概要 | 算数 数と計算 小3 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小算長研01.pdf 9790 |
| タイトル | 明治の国づくりを進めた人々 |
|---|---|
| 概要 | 社会 歴史 小6 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小社長研04.pdf 4552 |
| タイトル | ふるさとれきしマップ |
|---|---|
| 概要 | 社会 地域学習 小4 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小社長研03.pdf 5643 |
| タイトル | 住みよいくらしとごみ |
|---|---|
| 概要 | 社会 地域学習 小4 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小社長研02.pdf 2288 |
| タイトル | くらしをささえる水 |
|---|---|
| 概要 | 社会 地域学習 小4 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小社長研01.pdf 3470 |
| タイトル | 立場と根拠を明確にして書こう |
|---|---|
| 概要 | 国語 書くこと 中2 中学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 中学校 |
| PDFデータ | H27中国長研01pdf.pdf 1002 |
| タイトル | 要旨を捉えたり、事例の並べ方の工夫を理解したりして自分の考えを伝えよう |
|---|---|
| 概要 | 国語 読むこと 書くこと 小4 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小国長研01.pdf 543 |
| タイトル | 音楽集会を企画しよう |
|---|---|
| 概要 | 学級活動 学級や学校の生活づくり 小6 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小学活長研04.pdf 5111 |
| タイトル | スポーツ大会をしよう |
|---|---|
| 概要 | 学級活動 学級や学校の生活づくり 小5 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小学活長研03.pdf 5339 |
| タイトル | はじめてのうんどうかいをみんなでがんばろう |
|---|---|
| 概要 | 学級活動 学級や学校の生活づくり 小1 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小学活長研01.pdf 997 |
| タイトル | 楽しいバス旅行にしよう |
|---|---|
| 概要 | 学級活動 学級や学校の生活づくり 小3 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小学活長研02.pdf 5022 |
| タイトル | 広さを調べよう |
|---|---|
| 概要 | 算数 量と測定 小4 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小算長研03.pdf 1057 |
| タイトル | 日本の伝統をつたえる |
|---|---|
| 概要 | 芸術 音楽 高1 高等学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 高等学校 |
| PDFデータ | H26高音長研01.pdf 2479 |
| タイトル | 6年生の活動をテーマにしたふしづくりをしよう |
|---|---|
| 概要 | 音楽 表現 小6 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小音長研01.pdf 912 |
| タイトル | 形の特ちょうを調べよう(対称な形) |
|---|---|
| 概要 | 算数 図形 小6 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小算長研02.pdf 835 |
| タイトル | 図形の面積 |
|---|---|
| 概要 | 算数 図形 小5 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小算長研01.pdf 958 |
リンク
群馬県総合教育センター公式Instagramアカウント運用方針
2
0
7
0
3
5
2
6