〒372-0031 群馬県伊勢崎市今泉町1-233-2 電話番号一覧 |
教育資料データベース(学習指導案・年間指導計画・シラバス)
教育資料データベース
タイトル | ようすをおもいうかべてうたおう 「虫のこえ」 |
---|---|
概要 | 音楽 歌唱 小2 小学校 学習指導案 H27 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H27小音長研01.pdf 20307 |
タイトル | 酸、アルカリとイオン |
---|---|
概要 | 理科 化学変化とイオン 中3 中学校 学習指導案 H27 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
---|---|
対象 | 中学校 |
PDFデータ | H27中理長研01.pdf 3934 |
タイトル | 図形の角を調べよう |
---|---|
概要 | 算数 図形の角 小5 小学校 学習指導案 H27 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H27小算長研03.pdf 7484 |
タイトル | 形も大きさも同じ図形を調べよう |
---|---|
概要 | 算数 合同な図形 小5 小学校 学習指導案 H27 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H27小算長研02.pdf 25944 |
タイトル | はしたの大きさの表し方を考えよう |
---|---|
概要 | 算数 数と計算 小3 小学校 学習指導案 H27 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H27小算長研01.pdf 9280 |
タイトル | 明治の国づくりを進めた人々 |
---|---|
概要 | 社会 歴史 小6 小学校 学習指導案 H27 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H27小社長研04.pdf 4463 |
タイトル | ふるさとれきしマップ |
---|---|
概要 | 社会 地域学習 小4 小学校 学習指導案 H27 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H27小社長研03.pdf 4690 |
タイトル | 住みよいくらしとごみ |
---|---|
概要 | 社会 地域学習 小4 小学校 学習指導案 H27 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H27小社長研02.pdf 2023 |
タイトル | くらしをささえる水 |
---|---|
概要 | 社会 地域学習 小4 小学校 学習指導案 H27 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H27小社長研01.pdf 2934 |
タイトル | 立場と根拠を明確にして書こう |
---|---|
概要 | 国語 書くこと 中2 中学校 学習指導案 H27 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
---|---|
対象 | 中学校 |
PDFデータ | H27中国長研01pdf.pdf 813 |
リンク
群馬県総合教育センター公式Instagramアカウント運用方針
1
5
4
4
9
6
9
9