〒372-0031 群馬県伊勢崎市今泉町1-233-2 電話番号一覧 |
教育資料データベース(学習指導案・年間指導計画・シラバス)
教育資料データベース
タイトル | 手伝いをしよう |
---|---|
概要 | 進路学習 知的障害 高等部 特別支援学校 学習指導案 H27 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
---|---|
対象 | 特別支援学校 |
PDFデータ | H27特支長研01.pdf 619 |
タイトル | 戦国の世から江戸の世へ |
---|---|
概要 | 社会 歴史 小6 小学校 学習指導案 H26 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H26小社長研01.pdf 736 |
タイトル | 思いやる心 |
---|---|
概要 | 道徳 情報モラル 人間愛、思いやり 中3 中学校 学習指導案 H27 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
---|---|
対象 | 中学校 |
PDFデータ | H27中道長研02.pdf 943 |
タイトル | 心のこもった礼儀 |
---|---|
概要 | 道徳 礼儀 小6 小学校 学習指導案 H25 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?action=common_download_main&upload_id=785 |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H25小道徳長研01.pdf 2540 |
タイトル | 微生物の種類と特徴 |
---|---|
概要 | 農業 微生物利用Ⅱ 高3 高等学校 学習指導案 H27 |
ホームページ | |
---|---|
対象 | 高等学校 |
PDFデータ | H27高農基幹02.pdf 5 |
タイトル | 形も大きさも同じ図形を調べよう |
---|---|
概要 | 算数 合同な図形 小5 小学校 学習指導案 H27 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H27小算長研02.pdf 25944 |
タイトル | 形の特ちょうを調べよう(対称な形) |
---|---|
概要 | 算数 図形 小6 小学校 学習指導案 H26 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H26小算長研02.pdf 767 |
タイトル | 広さを調べよう |
---|---|
概要 | 算数 小4 小学校 学習指導案 H27 |
ホームページ | |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H27小算基幹01.pdf 9 |
タイトル | 広さを調べよう |
---|---|
概要 | 算数 量と測定 小4 小学校 学習指導案 H26 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H26小算長研03.pdf 982 |
タイトル | 広さを調べよう |
---|---|
概要 | 算数 広さを調べよう 小4 小学校 学習指導案 H25 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?action=common_download_main&upload_id=779 |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H25小算数長研01 .pdf 417 |
リンク
群馬県総合教育センター公式Instagramアカウント運用方針
1
5
4
5
0
2
3
2