|
〒372-0031 |
教育資料データベース(学習指導案・年間指導計画・シラバス)
教育資料データベース
| タイトル | 明治の国づくりを進めた人々 |
|---|---|
| 概要 | 社会 歴史 小6 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小社長研04.pdf 4552 |
| タイトル | ふるさとれきしマップ |
|---|---|
| 概要 | 社会 地域学習 小4 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小社長研03.pdf 5641 |
| タイトル | 住みよいくらしとごみ |
|---|---|
| 概要 | 社会 地域学習 小4 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小社長研02.pdf 2287 |
| タイトル | くらしをささえる水 |
|---|---|
| 概要 | 社会 地域学習 小4 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小社長研01.pdf 3470 |
| タイトル | 要旨を捉えたり、事例の並べ方の工夫を理解したりして自分の考えを伝えよう |
|---|---|
| 概要 | 国語 読むこと 書くこと 小4 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小国長研01.pdf 543 |
| タイトル | 音楽集会を企画しよう |
|---|---|
| 概要 | 学級活動 学級や学校の生活づくり 小6 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小学活長研04.pdf 5110 |
| タイトル | スポーツ大会をしよう |
|---|---|
| 概要 | 学級活動 学級や学校の生活づくり 小5 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小学活長研03.pdf 5339 |
| タイトル | はじめてのうんどうかいをみんなでがんばろう |
|---|---|
| 概要 | 学級活動 学級や学校の生活づくり 小1 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小学活長研01.pdf 997 |
| タイトル | 楽しいバス旅行にしよう |
|---|---|
| 概要 | 学級活動 学級や学校の生活づくり 小3 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小学活長研02.pdf 5022 |
| タイトル | 広さを調べよう |
|---|---|
| 概要 | 算数 量と測定 小4 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小算長研03.pdf 1057 |
リンク
群馬県総合教育センター公式Instagramアカウント運用方針
2
0
6
8
1
2
0
2