|
〒372-0031 |
教育資料データベース(学習指導案・年間指導計画・シラバス)
教育資料データベース
| タイトル | 広さを調べよう |
|---|---|
| 概要 | 算数 量と測定 小4 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小算長研03.pdf 1057 |
| タイトル | 6年生の活動をテーマにしたふしづくりをしよう |
|---|---|
| 概要 | 音楽 表現 小6 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小音長研01.pdf 912 |
| タイトル | 形の特ちょうを調べよう(対称な形) |
|---|---|
| 概要 | 算数 図形 小6 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小算長研02.pdf 835 |
| タイトル | 図形の面積 |
|---|---|
| 概要 | 算数 図形 小5 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小算長研01.pdf 958 |
| タイトル | I can swim. |
|---|---|
| 概要 | 外国語活動 小6 小学校 学習指導案 H26 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H26小外国語長研01.pdf 1361 |
リンク
群馬県総合教育センター公式Instagramアカウント運用方針
2
0
7
2
1
3
7
3