〒372-0031 群馬県伊勢崎市今泉町1-233-2 電話番号一覧 |
教育資料データベース(学習指導案・年間指導計画・シラバス)
教育資料データベース
タイトル | 平行線と角 |
---|---|
概要 | 数学 図形 中2 中学校 学習指導案 H25 |
ホームページ | http://www.karisen.gsn.ed.jp/boe/htdocs/?action=common_download_main&upload_id=1887 |
---|---|
対象 | 中学校 |
PDFデータ | H25中数学基礎基本.pdf 1368 |
タイトル | 年中行事とフラワーデザイン |
---|---|
概要 | 農業 グリーンデザイン 高2 高等学校 学習指導案 H27 |
ホームページ | |
---|---|
対象 | 高等学校 |
PDFデータ | H27高農基幹01.pdf 6 |
タイトル | 広さを調べよう |
---|---|
概要 | 算数 小4 小学校 学習指導案 H27 |
ホームページ | |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H27小算基幹01.pdf 9 |
タイトル | 広さを調べよう |
---|---|
概要 | 算数 量と測定 小4 小学校 学習指導案 H26 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=437 |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H26小算長研03.pdf 983 |
タイトル | 広さを調べよう |
---|---|
概要 | 算数 広さを調べよう 小4 小学校 学習指導案 H25 |
ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?action=common_download_main&upload_id=779 |
---|---|
対象 | 小学校 |
PDFデータ | H25小算数長研01 .pdf 418 |
リンク
群馬県総合教育センター公式Instagramアカウント運用方針
1
5
4
6
0
3
3
1