|
〒372-0031 |
教育資料データベース(学習指導案・年間指導計画・シラバス)
教育資料データベース
| タイトル | 法やきまりを守って |
|---|---|
| 概要 | 道徳 規則尊重 小6 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小道長研01.pdf 8621 |
| タイトル | ようすをおもいうかべてうたおう 「夕やけこやけ」 |
|---|---|
| 概要 | 音楽 歌唱 小2 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小音長研02.pdf 17051 |
| タイトル | ようすをおもいうかべてうたおう 「虫のこえ」 |
|---|---|
| 概要 | 音楽 歌唱 小2 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小音長研01.pdf 27346 |
| タイトル | 図形の角を調べよう |
|---|---|
| 概要 | 算数 図形の角 小5 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小算長研03.pdf 10292 |
| タイトル | 形も大きさも同じ図形を調べよう |
|---|---|
| 概要 | 算数 合同な図形 小5 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小算長研02.pdf 34227 |
| タイトル | はしたの大きさの表し方を考えよう |
|---|---|
| 概要 | 算数 数と計算 小3 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小算長研01.pdf 9789 |
| タイトル | 明治の国づくりを進めた人々 |
|---|---|
| 概要 | 社会 歴史 小6 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小社長研04.pdf 4552 |
| タイトル | ふるさとれきしマップ |
|---|---|
| 概要 | 社会 地域学習 小4 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小社長研03.pdf 5641 |
| タイトル | 住みよいくらしとごみ |
|---|---|
| 概要 | 社会 地域学習 小4 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小社長研02.pdf 2287 |
| タイトル | くらしをささえる水 |
|---|---|
| 概要 | 社会 地域学習 小4 小学校 学習指導案 H27 |
| ホームページ | https://center.gsn.ed.jp/?page_id=466 |
|---|---|
| 対象 | 小学校 |
| PDFデータ | H27小社長研01.pdf 3470 |
リンク
群馬県総合教育センター公式Instagramアカウント運用方針
2
0
6
8
1
2
0
8